Zamów przez telefon52 341 88 00

Dziś 8 - 16

Zamienniki opon

Zamienniki opon 245/45 R18

Skorzystaj z naszych narzędzi i sprawdź co zyskasz
wybierając zamienniki opon.
  • Oszczędzaj
  • Popraw parametry jazdy

Twój rozmiar opon

Twój rozmiar245/45 R18

Średnica zewnętrzna:

677.7 mm
Cena:
Od 219 szt.
Lista zamienników:
Wybierz średnicę felgi:
RozmiarCenaRóżnica średnic % / mmŚrednica zewnętrzna mmWskazania prędkości dla 50 km/h / 140 km/h
175/60 R18Od 393 szt.-1.57% / -10.50 mm667.2 mm49.22 km/h / 137.80 km/h
195/55 R18Od 518 szt.-0.89% / -6.00 mm671.7 mm49.56 km/h / 138.75 km/h
205/55 R18Od 764 szt.0.73% / 5.00 mm682.7 mm50.37 km/h / 141.02 km/h
215/50 R18Od 219 szt.-0.82% / -5.50 mm672.2 mm49.59 km/h / 138.85 km/h
225/50 R18Od 211 szt.0.66% / 4.50 mm682.2 mm50.33 km/h / 140.92 km/h
235/45 R18Od 219 szt.-1.35% / -9.00 mm668.7 mm49.33 km/h / 138.11 km/h
255/45 R18Od 261 szt.1.31% / 9.00 mm686.7 mm50.66 km/h / 141.83 km/h
265/40 R18Od 384 szt.-1.27% / -8.50 mm669.2 mm49.36 km/h / 138.22 km/h
275/40 R18Od 461 szt.-0.07% / -0.50 mm677.2 mm49.97 km/h / 139.90 km/h
285/40 R18Od 1169 szt.1.09% / 7.50 mm685.2 mm50.55 km/h / 141.53 km/h
Oglądasz zamienniki o tej samej średnicy felgi jak Twoja. Zamienniki z tej listy są najbezpieczniejszym wyborem.

Osoby szukające rozmiaru 245/45 R18 najczęściej wybierają:

Imperial Ecosport 2
4,1
4286 opinii
Od 277szt.
Imperial All Season Driver
4,2
8689 opinii
Od 299szt.
Imperial Snowdragon UHP
4,1
3364 opinie
Od 269szt.
Firemax FM601
4,1
8079 opinii
Od 234szt.
Yokohama BluEarth-Winter V906
4,5
1330 opinii
Od 547szt.
Kormoran Snow
4,4
4102 opinie
Od 389szt.
Zobacz porównania rozmiarów opon:
Porównaj (0/3)