
Zamienniki opon 225/45 R19
Skorzystaj z naszych narzędzi i sprawdźco zyskasz
wybierając zamienniki opon.
- Oszczędzaj
- Popraw parametry jazdy
Twój rozmiar opon
Marka auta
- ━━━━━━━━━━━━
Model
Rok produkcji
Generacja
Typ nadwozia
Silnik
Szerokość
Profil
Średnica
- Oponeo
- Centrum pomocy
- Zamienniki opon
- Zamienniki dla 225/45 R19
| Rozmiar | Cena | Różnica średnic % / mm | Średnica zewnętrzna mm | Wskazania prędkości dla 50 km/h / 140 km/h |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R19 | Od 419 złszt. | 1.08% / 7.50 mm | 692.6 mm | 50.54 km/h / 141.51 km/h |
| 195/50 R19 | Od 338 złszt. | -1.11% / -7.50 mm | 677.6 mm | 49.44 km/h / 138.45 km/h |
| 205/50 R19 | Od 279 złszt. | 0.36% / 2.50 mm | 687.6 mm | 50.18 km/h / 140.50 km/h |
| 235/45 R19 | Od 260 złszt. | 1.30% / 9.00 mm | 694.1 mm | 50.65 km/h / 141.82 km/h |
| 245/40 R19 | Od 236 złszt. | -0.96% / -6.50 mm | 678.6 mm | 49.52 km/h / 138.66 km/h |
| 255/40 R19 | Od 239 złszt. | 0.22% / 1.50 mm | 686.6 mm | 50.11 km/h / 140.31 km/h |
| 265/40 R19 | Od 519 złszt. | 1.37% / 9.50 mm | 694.6 mm | 50.69 km/h / 141.92 km/h |
| 275/35 R19 | Od 262 złszt. | -1.48% / -10.00 mm | 675.1 mm | 49.26 km/h / 137.93 km/h |
| 285/35 R19 | Od 271 złszt. | -0.44% / -3.00 mm | 682.1 mm | 49.78 km/h / 139.38 km/h |
| 295/35 R19 | Od 399 złszt. | 0.58% / 4.00 mm | 689.1 mm | 50.29 km/h / 140.81 km/h |
| 325/30 R19 | Od 1145 złszt. | -1.11% / -7.50 mm | 677.6 mm | 49.44 km/h / 138.45 km/h |
| 345/30 R19 | Od 1934 złszt. | 0.65% / 4.50 mm | 689.6 mm | 50.33 km/h / 140.91 km/h |





