Najpopularniejszymi samochodami, do których pasuje ogumienie w rozmiarze 225/45 R19 są auta osobowe z większymi silnikami, takie jak: Dodge Caliber, Infiniti G37 czy BMW. Sklep Oponeo.pl ma w swojej ofercie 316 takich opon, w granicach cenowych od 216 zł do 2998 zł.
- Oponeo
- Opony samochodowe
- 19 cali
- 225/45 R19
Opony 225/45 R19







Sprawdź opony w rozmiarze 225/45 R19 na dany sezon
Sprawdź rankingi opon w rozmiarze 225/45 R19
- Bridgestone 225/45 R19od 656 zł/szt.
- Continental 225/45 R19od 637 zł/szt.
- Dunlop 225/45 R19od 674 zł/szt.
- Goodyear 225/45 R19od 662 zł/szt.
- Michelin 225/45 R19od 710 zł/szt.
- Nokian Tyres 225/45 R19od 613 zł/szt.
- Pirelli 225/45 R19od 639 zł/szt.
- Vredestein 225/45 R19od 597 zł/szt.
- Yokohama 225/45 R19od 535 zł/szt.
- Falken 225/45 R19od 478 zł/szt.
- Firestone 225/45 R19od 560 zł/szt.
- Hankook 225/45 R19od 574 zł/szt.
- Kleber 225/45 R19od 636 zł/szt.
- Kumho 225/45 R19od 535 zł/szt.
- Nexen 225/45 R19od 475 zł/szt.
- Toyo 225/45 R19od 500 zł/szt.
- Uniroyal 225/45 R19od 583 zł/szt.
- Zeetex 225/45 R19od 294 zł/szt.
- Barum 225/45 R19od 437 zł/szt.
- Compasal 225/45 R19od 218 zł/szt.
- Dębica 225/45 R19od 512 zł/szt.
- Firemax 225/45 R19od 216 zł/szt.
- Imperial 225/45 R19od 250 zł/szt.
- Kormoran 225/45 R19od 311 zł/szt.
- Laufenn 225/45 R19od 641 zł/szt.
- Mazzini 225/45 R19od 274 zł/szt.
- Nankang 225/45 R19od 349 zł/szt.
Rozmiar 225/45R19
Ciąg znaków znajdujący się na bocznej części opony jest jej rozmiarem, np. 225/45 R19, gdzie pierwsza liczba to szerokość przekroju mierzona pomiędzy bokami opony w milimetrach. Druga liczba w rozmiarze opony to wysokość profilu, czyli wartość procentowa w stosunku do szerokości opony, np. 55 to 55% z 205, czyli 112,75 mm. „R” informuje o typie opony (R – radialna, D – diagonalna). Ostatnia liczba oznacza szerokość felgi w calach. Znajomość rozmiaru opon jest niezbędna podczas zakupu.
Opinie o oponach 225/45 R19
Ocena łączna
4,60/5
722 opinie
98% klientów
zadowolonych z zakupu opon 225/45 R19