Felgi do BMW Seria 5

Zmień model

Nie znaleziono auta

Podaj

2020 - obecnie (gen. G30 FL Sedan)

  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 520d (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 520d xDrive (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 520e (150kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 520i (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530e (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530i (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530i xDrive (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530i (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530i xDrive (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530d (210kW) (286 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530d xDrive (210kW) (286 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 530e xDrive (135kW) (286 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 540d xDrive (250kW) (341 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 545e xDrive (210kW) (286 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 540i (245kW) (334 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan 540i xDrive (245kW) (334 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 FL Sedan M550i xDrive (390kW) (532 KM)

2020 - obecnie (gen. G31 FL Touring)

  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530i (180kW)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530i xDrive (180kW)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 540i xDrive (245kW) (334 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 520d (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 520d xDrive (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 520e (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 520i (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530e (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530e xDrive (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530i (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530i xDrive (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530d (210kW) (286 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 530d xDrive (210kW) (286 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 FL Touring 540d xDrive (250kW) (341 KM)

2017 - 2021 (gen. G30 Sedan)

  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 520d (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 520d xDrive (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 525d (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 520i (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 530e iPerformance (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 530e xDrive (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 530i (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 530i xDrive (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 530d (195kW) (266 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 530d xDrive (195kW) (266 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 540d xDrive (235kW) (320 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan M550d xDrive (294kW) (401 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan M550i xDrive (340kW) (464 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 540i (250kW) (341 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan G30 Sedan 540i xDrive (250kW) (341 KM)

2017 - 2021 (gen. G31 Touring)

  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 520d (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 520d xDrive (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 525d (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 520i (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 530i (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 530i xDrive (185kW) (252 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 530d (195kW) (266 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 530d xDrive (195kW) (266 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 540d xDrive (235kW) (320 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring M550d xDrive (294kW) (401 KM)
  • BMW Seria 5 Touring G31 Touring 540i xDrive (250kW) (341 KM)

2010 - 2017 (gen. F10 Sedan)

  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 518d (105kW) (143 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 520d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 520d EfficientDynamics Edition (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 520d (147kW) (200 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 525d (155kW) (211 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 525d xDrive (155kW) (211 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 525d (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 525d xDrive (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 520i (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 520d (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 520i (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 528i (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 528i xDrive (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 535i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 535i xDrive (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan ActiveHybrid 5 (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 525d (150kW) (205 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 530d (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 528i (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 528i xDrive (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 530d (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 530d xDrive (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 535d (220kW) (300 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 535d (230kW) (314 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 535d xDrive (230kW) (314 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan M 550d xDrive (280kW) (382 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 523i (150kW) (205 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 530i (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 550i (300kW) (409 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 550i xDrive (300kW) (409 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 550i (330kW) (450 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan F10 Sedan 550i xDrive (330kW) (450 KM)

2010 - 2017 (gen. F11 Touring)

  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 530i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 518d (105kW) (143 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 520d EfficientDynamics Edition (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 520d (147kW) (200 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 525d (155kW) (211 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 525d xDrive (155kW) (211 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 525d (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 525d xDrive (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 520d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 520i (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 520d (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 520i (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 528i (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 528i xDrive (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 535i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 535i xDrive (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 525d (150kW) (205 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 530d (180kW) (245 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 528i xDrive (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 530d (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 530d xDrive (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 535d (220kW) (300 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 535d (230kW) (314 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 535d xDrive (230kW) (314 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring M 550d xDrive (280kW) (382 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 523i (150kW) (205 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 528i (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 530i (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 550i (300kW) (409 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 550i (330kW) (450 KM)
  • BMW Seria 5 Touring F11 Touring 550i xDrive (330kW) (450 KM)

2009 - 2017 (gen. F07 Gran Turismo)

  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 520d (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 535i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 535i xDrive (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 530d (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 530d xDrive (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 535d (220kW) (300 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 535d (230kW) (314 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 535d xDrive (230kW) (314 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 550i (300kW) (409 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 550i (330kW) (450 KM)
  • BMW Seria 5 Gran Turismo F07 Gran Turismo 550i xDrive (330kW) (450 KM)

2004 - 2010 (gen. E61 Touring)

  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 535i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 540i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 520d (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 525d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 523i (130kW) (177 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 525d (145kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 525i (155kW) (211 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 520i (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 525xi (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 525xd (145kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530xd (145kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530d (155kW) (211 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530d (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530d (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530i (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530d (173kW) (236 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 535d (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530xi (190kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530i (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 530i (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 545i (245kW) (334 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E61 Touring 550i (270kW) (368 KM)

2003 - 2010 (gen. E60 Sedan)

  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 535i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 535i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 520d (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 520i (115kW) (157 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 525d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 523i (140kW) (191 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 525d (145kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 525i (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 525xi (160kW) (218 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530i (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 525xd (145kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530d (145kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530xd (173kW) (198 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 535d (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530i (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530xi (190kW) (259 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530i (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 530xi (200kW) (273 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 540i (225kW) (307 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 545i (245kW) (334 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E60 Sedan 550i (270kW) (368 KM)

1997 - 2004 (gen. E39 Touring)

  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 520d (92kW) (125 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 520i (100kW) (136 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 523i (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 525i (141kW) (192 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 525tds (105kW) (143 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 525d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 528i (142kW) (194 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 530d (135kW) (184 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 530i (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E39 Touring 540i (210kW) (286 KM)

1995 - 2003 (gen. E39 Sedan)

  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 520d (92kW) (125 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 520i (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 523i (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 525i (141kW) (192 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 525td (77kW) (105 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 525tds (105kW) (143 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 525d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 528i (142kW) (194 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 530d (120kW) (164 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 530i (170kW) (232 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 535i (155kW) (236 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E39 Sedan 540i (210kW) (286 KM)

1992 - 1997 (gen. E34 Touring)

  • BMW Seria 5 Touring E34 Touring 518i (83kW) (113 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E34 Touring 520i (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E34 Touring 525i (141kW) (192 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E34 Touring 525td (85kW) (116 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E34 Touring 525tds (105kW) (143 KM)
  • BMW Seria 5 Touring E34 Touring 530i (160kW) (218 KM)

1988 - 1995 (gen. E34 Sedan)

  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 518i (83kW) (113 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 520i (95kW) (130 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 520i 2.4V (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 530i V8 (110kW) (150 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 524td (85kW) (116 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 525i (125kW) (170 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 525tds (105kW) (143 KM)
  • BMW Seria 5 Sedan E34 Sedan 535i (155kW) (211 KM)

BMW Seria 5

BMW Serii 5 to linia samochodów z tzw. średniej klasy wyższej, określanej jako executive cars. Od samego początku zamysłem projektantów było stworzenie gamy pojazdów, które będą kojarzyły się nie tylko z wygodą, ale przede wszystkim z luksusem. Jej historia zaczyna się na początku lat 70., kiedy na rynku pojawił się kultowy sedan E12. Do dziś cieszy się on popularnością na rynku wtórnym i jest szczególnie pożądany przez kolekcjonerów klasycznych pojazdów.

Oryginalne felgi BMW 5

W starszych modelach BMW serii 5 felgi przyciągają unikalnym wyglądem, oddającym estetykę dawnych lat. Dzisiaj stawia się na nowocześniejsze projekty, wykonywane z lekkich stopów, które podkreślają złagodzone linie nadwozia. Współcześnie wszystkie obręcze montowane na pierwszym wyposażeniu oznaczone są symbolem EH2+. Oznacza to, że dostosowane są użytkowania z ogumieniem typu Run Flat – ich konstrukcja zapobiega zsunięciu się opon po utracie powietrza. Borbet, BBS czy Ronal to tylko niektóre marki, produkujące obręcze dedykowane do tej gamy.

Oryginalne felgi do BMW Serii 5 – rozstaw śrub, szerokość, średnica i inne kluczowe parametry

Wszystkie wymiary i parametry obręczy montowanych na pierwszym wyposażeniu są dokładnie przemyślane i idealnie dopasowane do danego pojazdu, dzięki czemu wspierają jego osiągi. Dlatego podczas poszukiwań nowych felg do BMW 5 warto mieć na uwadze zalecenia producenta auta.

Jaka jest średnica felg w BMW 5?

W tej gamie samochodów montuje się obręcze o średnicach od 15 do 21 cali, z przewagą większych rozmiarów, takich jak 18”, 19” czy .20”. 15-calowe felgi występowały oryginalnie jedynie w wariancie E34, produkowanym na przełomie lat 80. i 90.

Jaki jest rozstaw śrub w felgach BMW 5?

W tej gamie pojazdów obręcze montowane są za pomocą 5 śrub, które opisane są na okręgu o średnicy 120 lub 112 milimetrów. Wartość ta dla BMW 5 wynosi więc 5x120 lub 5x112 w zależności od modelu, rocznika czy wersji silnikowej.

Jaka jest szerokość felg w BMW Serii 5?

Wynosi ona od 7,5 do 10 cali. Co istotne, w wielu wersjach silnikowych BMW 5 felgi na przedniej i tylnej osi mają różne szerokości, gdzie tył jest szerszy. Takie rozwiązanie ma wpływać na poprawę przyczepności.

Jakie jest ET felg w BMW 5?

Wynosi ono nie mniej niż 10 milimetrów, które stosowane było przede wszystkim w autach produkowanych między 2003 a 2010 rokiem, w tym oznaczonych symbolami E60 i E61. Najwyższa wartość w BMW 5 to ET45.