Wybrany przez Ciebie rozmiar 265/70 R16 stosowany jest najczęściej w samochodach 4x4 takich jak: Lada 4x4, Skoda Yeti 4x4 czy VW Caddy 4Motion. W naszej ofercie znajduje się 143 opon tego rodzaju, a ich ceny wynoszą od 294 zł do 2702 zł za sztukę.
- Oponeo
- Opony samochodowe
- 16 cali
- 265/70 R16


Opony 265/70 R16

w serwisie

w serwisie

w serwisie

w serwisie

w serwisie

w serwisie
Opony wysyłane w 24 godziny
Opony z dostawą od 48hSprawdź opony w rozmiarze 265/70 R16 na dany sezon
Sprawdź rankingi opon w rozmiarze 265/70 R16
- Bridgestone 265/70 R16od 660 zł/szt.
- Continental 265/70 R16od 758 zł/szt.
- Dunlop 265/70 R16od 649 zł/szt.
- Goodyear 265/70 R16od 581 zł/szt.
- Michelin 265/70 R16od 846 zł/szt.
- Pirelli 265/70 R16od 764 zł/szt.
- Vredestein 265/70 R16od 548 zł/szt.
- Yokohama 265/70 R16od 548 zł/szt.
- Falken 265/70 R16od 546 zł/szt.
- Hankook 265/70 R16od 535 zł/szt.
- Kumho 265/70 R16od 419 zł/szt.
- Nexen 265/70 R16od 384 zł/szt.
- Toyo 265/70 R16od 667 zł/szt.
- Uniroyal 265/70 R16od 398 zł/szt.
- Zeetex 265/70 R16od 294 zł/szt.
- BFGoodrich 265/70 R16od 942 zł/szt.
- Cooper 265/70 R16od 434 zł/szt.
- Barum 265/70 R16od 577 zł/szt.
- Firemax 265/70 R16od 407 zł/szt.
- Imperial 265/70 R16od 318 zł/szt.
- Laufenn 265/70 R16od 522 zł/szt.
- Nankang 265/70 R16od 333 zł/szt.
- Aplus 265/70 R16od 321 zł/szt.
- Aptany 265/70 R16od 479 zł/szt.
- Arivo 265/70 R16od 357 zł/szt.
- Austone 265/70 R16od 479 zł/szt.
Rozmiar 265/70R16
Chcąc wymienić ogumienie należy zapoznać się z rozmiarem opony podanym w postaci ciągu znaków na jej boku, np. 265/70 R16, gdzie pierwsza liczba to szerokość przekroju mierzona pomiędzy bokami w milimetrach. Druga liczba w rozmiarze opony to wysokość profilu, czyli wartość procentowa w stosunku do szerokości opony, np. 55 to 55% z 205, czyli 112,75 mm. „R” informuje o typie opony (R – radialna, D – diagonalna). Ostatnia liczba oznacza szerokość felgi w calach.
Opinie o oponach 265/70 R16
Ocena łączna
4,20/5
139 ocen
95% klientów
zadowolonych z zakupu opon 265/70 R16