Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012

Opony Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012

Yokohama
  • Producent: Yokohama
  • rodzaj: 4x4
  • Sezon: Letnie
Wybierz rozmiar opony

z odpowiednim indeksem nośności oraz indeksem prędkości.

Ocena opony
Ocena łączna

4,9

1111800 (ilość opinii: 14)
opinie o oponie Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012

opony Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012

Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 to opona klasy premium (wysokiej) przeznaczona na sezon letni. Marka Yokohama to niezależny producent opon. Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 dedykowana jest dla samochodów z napędem na cztery koła. Konstruktorzy wyposażyli ją w agresywny wzór, który gwarantuje wysokie osiągi, przede wszystkim w warunkach terenowych.

Do produkcji opony GEOLANDAR A/T-S G012 zastosowano mieszankę gumową o dużej odporności na ścieranie oraz wysokie temperatury. Tworzywo zachowuje odpowiednią sztywność, a jednocześnie posiada właściwości antypoślizgowe. Kolejnym zabezpieczeniem jest wewnętrzne, stalowe opasanie, wzmocniona konstrukcja ściany bocznej oraz poprawiona budowa stopki. Dzięki temu opona Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 lepiej przylega do felgi, w mniejszym stopniu ulega deformacji profilu oraz odporna jest na uszkodzenia mechaniczne. Opona Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 charakteryzuje się uniwersalnymi właściwościami. Przystosowuje się do każdych okoliczności pogodowych. W centralnej części opony znajdują się mocne klocki, które gwarantują wysoką przyczepność i kierowalność, niezależnie od stanu nawierzchni. Ukośne ułożenie klocków gwarantuje stały kontakt z podłożem, nawet podczas jazdy na nierównej nawierzchni i w terenie. Duża ilość szerokich rowków zapewnia szybkie oczyszczanie bieżnika z błota, drobnych kamieni, a także przyśpiesza transport wody na boki. Wzór gwarantuje również krótszą drogę hamowania oraz lepsze trzymanie się drogi dzięki licznym ostrym krawędziom bieżnika. Opona Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 posiada dwukierunkowe kanały obwodowe. Ich zadaniem jest osuszanie bieżnika. Woda usuwana jest na zewnątrz opony, co stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed poślizgiem hydrodynamicznym. Aby poprawić osiągi na drodze utwardzonej, konstruktorzy zastosowali wzmocnione barki, których wzór zachodzi aż na ścianę boczną opony. Wyposażono je w mocne bloki o zróżnicowanym kształcie i rozmiarze. Konstrukcja zapewnia odpowiednią stabilizację toru jazdy oraz gwarantuje przyczepność na zakrętach. Dodatkowym atutem opony jest atrakcyjny wzór ściany bocznej, zaopatrzony w duże napisy.

Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 to nowoczesna opona terenowa, która charakteryzuje się wysoką przyczepnością ikierowalnością, niezależnie od warunków atmosferycznych. Przeznaczona jest zarówno do klasycznych terenówek, jak i dużych SUVów. Sprawdza się w trudnych warunkach terenowych. Równie dobrze radzi sobie na drodze utwardzonej.

Ostatnio dodane opinie o Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012

Znawca_1 2011-10-10
Ocena: 5,1 1111110

Używam oponek w różnych warunkach. W terenie ładnie się czyści i wygrzebuje auto z różnych przeszkód (błotnych, piaszczystych). Oczywiście nie ma takich możliwości jak MT czy STT, ale jak na A/T jest super. Uważam, że jedna z najlepszych oponek uniwersalnych. Na dodatek dobrze sobie radzi podczas zimy, co już u konkurencyjnych oponek nie ma takiej możliwości. Mogę szczerze polecić.


messerchmit 2012-02-17
Ocena: 4,7 1111600

Na suchym porównywalne do opon stosowanych fabrycznie, może trochę głośniejsze. W terenie przejadą przez większe błoto niż fabryczne, choć jesień raczej mieliśmy suchą więc za wile nie sprawdziłem. Najbardziej byłem ciekawy zimy i oto moje spostrzeżenia: - przy ciepłej i mokrej zimie (+5) w moim odczuciu lepsze niż zimówki - lepiej trzymają na asfalcie! - droga biała, ruszanie pod górę - bez problemu i boksowania tam gdzie np osobówka na zimówkach nie ruszy (i tu pytanie czy to zasługa opon czy napędu...) - śnieg nieubity - dają radę - droga biała hamowanie - DRAMAT!! Droga hamowania wydłuża się chyba dwukrotnie!! Trzeba strasznie uważać Podsumowanie: Dobre oponki dla osób, które czasem potrzebują/lubią zjechać z asfaltu, ale od wczesnej wiosny do późnej jesieni - na przyszłą zimę kupuję zimówki!


Góral 2012-02-28
Ocena: 5,1 111110

Od 6 miesięcy oponki pracują w zespole z Nissanem Patrolem zarówno w lekkim terenie jak i asfalcie, a od 4 miesięcy także w głębokim kopnym śniegu. Na asfalcie rewelacja pod względem głośności, ścieralności jak i przyczepności. W błocie to oczywiście nie MT, ale są bardzo dzielne. Mieszkam wysoko w górach i śniegu u nas nie brakuje. W kopnym są bardzo dobre. Na ubitym i na lodzie już gorzej, ale w takim przypadku bez łańcuchów to normalka. Porównuję je z kompletem BFG MT i BFG zimowe, które posiadałem. MT były lepsze w błocie,a tragiczne na asfalcie. Zimówki na ubitym śniegu były lepsze, na lodzie takie same, a w głębokim kopnym śniegu wymiękały. To najlepsze AT jakie widziałem.


Drab 2012-01-15
Ocena: 3,6 1116000

Przejechałem na tych oponach ponad 15000 km jak na A/T są ciche z całą pewnością nie przeszkadzają podczas jazdy po asfalcie. Po 15 tyś km nie zauważyłem wyraźnych śladów zużycia (ranty klocków nieco się zaokrągliły). Opony dobrze spisują się podczas jazdy na szutrowych i kamienistych szlakach, nawet ostre kamienie nie powodują uszkodzeń. Do zakupu opon skłoniły mnie opinie na temat zachowania się ich w zimie... no i się przejechałem. Na lodzie, ubitym śniegu czy tylko śniegu opony zachowują się jak worek ze słomą (porównanie ich do łyżew było by przesadą - łyżwy zachowują nadany kierunek). Opona godna polecenia ale tylko wtedy jeśli stać Cię na drugi komplet opon zimowych.


Szynal 2012-05-10
Ocena: 4,7 1111700

Opony zamontowane na Nissanie Pathfinderze z roku 2006, rozmiar kół 17 cali. Doskonała alternatywa dla opon montowanych fabrycznie. Jazda zimą po ośnieżonych górach nie stanowiła żadnego wyzwania, to samo w zaśnieżonym mieście. W trudnym terenie nie jeżdżę ale polne i leśne dukty, szutrowe drogi, wielkie zabłocone kałuże również nie stanowią problemu dla samochodu na tych oponach. Polecam wszystkim, którym czasami zdarza się zjechać samochodem z asfaltu ;-)


zeno 2012-04-15
Ocena: 4,5 1111500

Oponka kupiona po bardzo długim wyborze pomiędzy Yoko i BFG. na razie ok 1000 km przebiegu 50% trasa 50% offorad. Śladów ścierania nie ma. Trzymanie super również na mokrym co w BFG nie zawsze było ok. Oponka okazała sie na tyle dobra "w polu" że zdecydowałem sie na parę agresywnych przejazdów i zatrzymało mnie dopiero mocno kleiste błotko. Jak na razie bajka.


3m 2011-02-14
Ocena: 4,6 1111600

Wszechstronnośc opony nie do pobicia. Z załozenia offroad, szosa i śnieg. Praktyka to potwierdza. Jesli ktoś szuka całorocznych at-ków, które w śniegu też sobie poradzą to warto rozważyć zakup geolandarów. Codziennie pokonuję drogi nieutwardzone i wskakuje na szosę, jestem zadowolony. Acha i nikt się w zimie nie przyczepi że to opony letnie! A/T - S (snow)


ja2 2011-03-19
Ocena: 6,0 111111

Opony kupione i przetestowane, sa swietne w terenie i uwaga! super na asfalt. Co prawda słychac je ale trzeba się wsłuchać dodam ze glos który emitują jest przyjemnym pomrukiem. W terenie jest dobrze bez porównania z normalną oponą


fryderyk 2012-05-12
Ocena: 5,2 1111120

Opona super , sprawdzona na śniegu zero poślizgu przy ruszaniu zdały test zimowy . Mały mankament to mógłby bieżnnik być bardziej agresywny , napisy z boku mogły by być białe jepiej by się prezentowały . Ale pozatym są poprostu super , wkońcu mają pracować na drodze a nie być na wystawę. Poleciłbym i poleciłem już kilku znajomym .


Piotr 2012-03-08
Ocena: 5,1 111110

Spokojnie przejedzie przez 3 kilometrową błotnistą, "brejowatą" polną drogę dojazdową do domu na Mazurach, leśne, szutrowe drogi też nie są jej straszne. Na "czarnym" suchym i mokrym jest ok, ale do zimy, na zimę mam "zimówki". Napęd 4x4+Yokohama Geolandar A/T-S G012 i można jechać w "lekkim" terenie.


Rafi 2012-03-30
Ocena: 4,5 1111400

Opona prawidłowo zachowuje się na suchym, na mokrym też nieźle. Na lodzie żadna opona nie jedzie dobrze wiec nie ma sensu opisywać. Na śniegu i w błocie pośniegowm dobra przyczepność. Przy włączonym 4x4 rewelacja. W terenie mnie nie zawiodły, a jeżdzę po różnym: piach, błoto do osi, woda około 50cm.


wacek 2012-03-04
Ocena: 5,4 1111140

Nabyłem z polecenia kolegi (który kupił kolejny komplet). Lekko gorzej jeżdżą na lodzie, ale per saldo (biorąc pod uwagę oszczędność związaną z wielozenowością) - świetne w stosunku jakość/ cena.


Ewa 2012-03-30
Ocena: 5,4 1111140

Bardzo dobre.


cyprynius 2012-03-11
Ocena: 4,8 1111800

Bardzo dobra.


Oferta - opony Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012
Rozmiar indeksy cena
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 175/80 R15 90 S 175/80 R15 90 S 380 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 175/80 R16 91 S 175/80 R16 91 S 392 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 185/85 R16 105 L 185/85 R16 105 L 481 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 195/80 R15 96 S 195/80 R15 96 S 364 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 205/65 R16 95 H 205/65 R16 95 H 456 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 205/70 R15 96 S 205/70 R15 96 S 345 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 205/80 R16 104 T 205/80 R16 104 T 426 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/60 R16 95 H 215/60 R16 95 H 554 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/60 R16 95 H 215/60 R16 95 H 454 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/60 R17 96 H 215/60 R17 96 H 660 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/65 R16 98 H 215/65 R16 98 H 477 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/70 R15 98 S 215/70 R15 98 S 370 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/70 R16 100 S 215/70 R16 100 S 473 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/70 R16 100 S 215/70 R16 100 S 420 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/75 R15 100 S 215/75 R15 100 S 440 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/80 R15 102 S 215/80 R15 102 S 448 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/80 R16 103 S 215/80 R16 103 S 494 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 215/85 R15 110 R 215/85 R15 110 R 603 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/60 R17 99 H 225/60 R17 99 H 740 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/65 R17 102 H 225/65 R17 102 H 576 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/70 R15 100 S 225/70 R15 100 S 414 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/70 R16 107 H 225/70 R16 107 H 603 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/70 R16 102 H 225/70 R16 102 H 557 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/70 R17 108 T 225/70 R17 108 T 649 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/75 R16 110 R 225/75 R16 110 R 525 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 225/80 R15 105 S 225/80 R15 105 S 481 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/60 R16 100 H 235/60 R16 100 H 518 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/65 R17 108 H 235/65 R17 108 H 680 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/65 R17 104 H 235/65 R17 104 H 766 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/70 R15 102 S 235/70 R15 102 S 425 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/70 R16 106 H 235/70 R16 106 H 574 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/70 R16 107 S 235/70 R16 107 S 522 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/70 R17 108 S 235/70 R17 108 S 682 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/75 R15 108 S 235/75 R15 108 S 473 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/75 R15 104 S LT 235/75 R15 104 S 409 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/80 R17 120 R 235/80 R17 120 R 652 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/85 R16 120 R 235/85 R16 120 R 659 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 245/65 R17 107 H 245/65 R17 107 H 629 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 245/70 R16 107 H 245/70 R16 107 H 532 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 245/70 R16 106 S 245/70 R16 106 S 546 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 245/70 R17 119 R LT 245/70 R17 119 R 783 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 245/75 R16 120 R 245/75 R16 120 R 628 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 245/75 R17 121 R 245/75 R17 121 R 751 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 255/55 R18 98 H 255/55 R18 98 H 668 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 255/65 R16 109 H 255/65 R16 109 H 561 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 255/65 R17 110 H 255/65 R17 110 H 864 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 255/70 R15 112 S 255/70 R15 112 S 528 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 255/70 R16 109 S 255/70 R16 109 S 623 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/60 R18 110 H 265/60 R18 110 H 917 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/65 R17 112 H 265/65 R17 112 H 715 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R15 112 T 265/70 R15 112 T 533 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R16 112 T 265/70 R16 112 T 590 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R16 111 S 265/70 R16 111 S 660 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R17 121 R 265/70 R17 121 R 783 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/70 R18 114 S 265/70 R18 114 S 913 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 265/75 R16 119 R 265/75 R16 119 R 653 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 275/60 R17 110 S 275/60 R17 110 S 766 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 275/60 R18 112 H 275/60 R18 112 H 785 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 275/65 R17 115 H 275/65 R17 115 H 771 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 275/70 R16 114 H 275/70 R16 114 H 648 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 285/60 R18 116 H 285/60 R18 116 H 982 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 285/65 R18 121 R 285/65 R18 121 R 997 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 285/70 R17 90 T 285/70 R17 90 T 1 044 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 285/75 R16 122 R 285/75 R16 122 R 779 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 285/75 R16 116 S 285/75 R16 116 S 750 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 305/45 R20 112 H 305/45 R20 112 H 1 321 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 30x9.50 R15 104 S 30x9.5 R15 104 S 538 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 315/70 R17 121 R 315/70 R17 121 R 1 353 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 315/75 R16 113 S 315/75 R16 113 S 812 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 31x10.50 R15 109 S 31x10.50 R15 109 S 567 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 325/60 R20 121 S 325/60 R20 121 S 1 272 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 32x11.50 R15 113 S 32x11.50 R15 113 S 718 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 33x12.50 R15 108 S 33x12.50 R15 108 S 808 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 275/65 R18 103 S 275/65 R18 103 S 946 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 255/70 R17 110 S 255/70 R17 110 S 815 zamów
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 285/65 R17 116 H 285/65 R17 116 H 913 zamów
Dlaczego oponeo