Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2

Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2

Goodyear
  • Producent: Goodyear
  • rodzaj: Osobowe
  • Sezon: Letnie
Wybierz rozmiar opony

z odpowiednim indeksem nośności oraz indeksem prędkości.

Ocena opony
Ocena łączna

5,1

1111110 (ilość opinii: 12)
opinie o oponie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2

opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2


Typ: opona letnia klasy wyższej.

Przeznaczenie: samochody sportowe o dużej mocy.

Charakterystyka: Zastosowane w oponie rozwiązania były w przeszłości wykorzystywane w wyścigach Formuły 1 i NASCAR.

Innowacyjny bieżnik zapewnia dużą powierzchnie kontaktu opony z drogą oraz skuteczne odprowadzanie wody. Gwarantując tym samym bezpieczeństwo i komfort w każdych warunkach. Zastosowana w oponie innowacyjna mieszanka zapewnia lepszą przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni oraz skróconą drogę hamowania. Niezależnie od warunków.

Opona posiada nowoczesną konstrukcję – struktura karkasu z krzyżowym opasaniem zwiększa sztywność i odporność. Jednocześnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 jest oponą lekką i posiadającą niskie opory toczenia, co przekłada się bezpośrednio na obniżone zużycie paliwa.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 to idealny wybór dla tych, którzy chcą czuć się bezpiecznie i komfortowo nawet przy wysokich prędkościach.

Ostatnio dodane opinie o Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2

Tomaz 2011-09-27
Ocena: 6,0 111111

Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Moje auto (E46 330xd) w porównaniu do poprzednich topowych opon (już nieźle zużytych) pali od 1l do 1,5l na 100km mniej. Ma wyczuwalnie niższe opory toczenia. Jest bardziej cicha. Przy ostrych manewrach czuć kiedy opona się "ugina" i ma zamiar stracić przyczepność więc nie powinna nas zaskoczyć. Polecam.


Zdzisław 2011-03-09
Ocena: 5,0 111110

Opony miałem założone na aucie które kupiłem. Były już troche zużyte ale musze przyznać że opona ma bardzo dobre właściwości jezdne i trakcyjne. Wcześniej miałem problemy na ostrych zakrętach ponieważ mnie wyrzucało na zewnątrz. Tym nowym samochodem na oponach Godyeara mogę bezpiecznie jeździć i szybko wchodzić w ostre zakręty. Gdy będę zmieniał opony na 100 % wybiore ten sam model opony


Rafał z Łodzi 2011-01-10
Ocena: 5,0 111110

oponki bardzo dobrze się trzymają w zakrętach i na mokrej nawierzchni, niestety bardzo szybko się zużywają (chyba mają dość miękką mieszankę) ale coś za coś , niestety z 4 nowych sztuk udało mi się mimo dość wysokiego profilu uszkodzić aż 2 w różnym czasie (dokupiłem kolejne 2 ale made in china miały już wytłoczone ! )- usterka polegała na wyskakującym balonie z boku opony tzw uszkodzenie drutów z boku opony pewnie od naszych dróg ale w innych markach nie miałem tego problemu dlatego piszę o tym, generalnie polecam ale nie ludziom którzy chcą oszczędzać raczej dla tych co wymieniają dość często opony i stać ich na to


ANDRUS 32 2011-03-24
Ocena: 4,9 1111900

Podczas dużych opadów deszczu opony trzymaja sie drogi rewelacyjnie. Samochod porusza się jak po szynach. Jeżeli chodzi o głośność nie jest najgorzej. Miałem opony głośniejsze i znacznie gorzej odprowadzały wode. Godyearki są bardzo bezpieczne. Jednym słowem są fantastyczne


Rodzyn 2010-09-28
Ocena: 5,6 1111160

Przy szybkiej jeździe właściwie nie czuć, że ma się założone opony. Rewelacyjnie czuję prowadzenie, trakcja jest kontrolowana praktycznie non-stop. Naprawdę nie warto oszczędzać, nie gdy dostępny jest taki produkt.


Wolin 2011-06-17
Ocena: 5,7 1111160

Masakrycznie przyczepne opony. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie sytuacji, która sprawiłaby, że wpadłyby w poślizg. Droga hamowania zmniejszyła się o ponad 10 % - to chyba mówi samo za siebie.


Anelka 2011-04-04
Ocena: 5,0 111110

Oponki bardzo stabilnie trzymaja sie podłoża. Ciesze sie z udanego zakupu. BArdzo miła obsługa a w szczególności jeden z konsultantów który poradził mi te opony . Następny zakup będzie ten sam


Stefan166 2011-05-05
Ocena: 4,6 1111600

Świetnie trzyma się drogi na suchej jak i mokrej nawierzchni, ale szybko sie zużywa z tyłu (opony wytrzymały 25000 km), a z przodu około10000 więcej. Samochód tylno-napędowy.


Opole 2011-04-19
Ocena: 4,8 1111800

Jestem zadowolony z opon, bez zarzutu zachowuja sie na mokrej drodze, zakrety i hamowanie jak na opone z najwyzszej półki przystało na swietnym poziomie. Polecam


Augustyn 2011-01-07
Ocena: 5,2 1111120

Zdecydowanie porzadna opona. Dobrze trzyma drogi i rowniez na zakretach. Zdziwilo mnie ze dobrze odprowadza wode i przy tym nie jest zbyt glosna . Polecam. Opona z najwyzszej polki


Mariusz 2010-02-21
Ocena: 4,9 1111800

Opłaca się kupić oponę klasy najwyższej i jeździć kilka sezonów niż po jednym sezonie kupować następną oponę gorszej produkcji.


Tytus 2011-02-08
Ocena: 5,1 1111110

Goodyear to koncern produkujący naprawde dobre opony. Na dodatek jest tańsza od innych najlepszych koncernów . Jestem bardzo zadowolony z wyboru jakiego dokonałem. Bardzo polecam kupić opony nowe a w szczególności ten model opony. Pozdrawiam


Oferta - opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
Rozmiar indeksy cena
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R17 87 Y MFS 215/45 R17 87 Y 495 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R17 91 Y XL, MFS 215/45 R17 91 Y 600 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R17 91 Y XL 215/45 R17 91 Y 565 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/35 R19 88 Y XL MFS 225/35 R19 88 Y 874 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/35 R19 88 Y XL, MFS 225/35 R19 88 Y 953 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 88 Y 225/40 R18 88 Y 599 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 92 Y XL, MFS 225/40 R18 92 Y 687 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 88 Y MFS 225/40 R18 88 Y 690 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 92 Y XL 225/40 R18 92 Y 616 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 94 Y XL MFS 225/45 R17 94 Y 471 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 94 Y XL, MFS 225/45 R17 94 Y 593 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91 Y MFS 225/45 R17 91 Y 495 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R18 95 Y XL MFS 225/45 R18 95 Y 896 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/35 R19 91 Y XL, MFS 235/35 R19 91 Y 996 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/35 R19 91 Y XL MFS 235/35 R19 91 Y 1 009 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R18 95 Y XL, MFS 235/40 R18 95 Y 751 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R19 92 Y MFS 235/40 R19 92 Y 1 192 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 94 Y 235/45 R17 94 Y 532 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 97 Y XL, MFS 235/45 R17 97 Y 643 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 97 Y XL MFS 235/45 R17 97 Y 613 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 94 Y MFS 235/45 R18 94 Y 902 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 98 Y XL, MFS 235/45 R18 98 Y 978 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 101 Y XL, MFS 235/50 R18 101 Y 1 022 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R18 92 Y XL, MFS 245/35 R18 92 Y 947 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R18 92 Y XL 245/35 R18 92 Y 840 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R19 93 Y XL 245/35 R19 93 Y 1 037 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R19 93 Y XL, MFS 245/35 R19 93 Y 1 098 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 95 Y XL, MFS 245/40 R17 95 Y 763 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 91 Y MFS 245/40 R17 91 Y 707 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 95 Y XL MFS 245/40 R17 95 Y 736 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 93 Y 245/40 R18 93 Y 836 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 93 Y MFS 245/40 R18 93 Y 816 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 97 Y XL, MFS 245/40 R18 97 Y 979 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 97 Y XL MFS 245/40 R18 97 Y 939 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R19 98 Y XL, MFS 245/40 R19 98 Y 1 230 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R17 95 Y MFS 245/45 R17 95 Y 833 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R18 100 Y XL, MFS 245/45 R18 100 Y 1 007 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/30 R19 91 Y XL, MFS 255/30 R19 91 Y 1 250 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/30 R19 91 Y XL 255/30 R19 91 Y 1 118 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R18 94 Y XL 255/35 R18 94 Y 884 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R18 94 Y XL, MFS 255/35 R18 94 Y 972 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R19 96 Y XL, MFS 255/35 R19 96 Y 1 128 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R19 96 Y XL 255/35 R19 96 Y 1 047 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R19 100 Y XL, MFS 255/40 R19 100 Y 1 143 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R19 100 Y XL 255/40 R19 100 Y 1 085 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R19 100 Y XL 255/40 R19 100 Y 1 337 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/45 R18 103 Y XL 255/45 R18 103 Y 1 006 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 255/45 R18 103 Y XL, MFS 255/45 R18 103 Y 989 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/30 R19 93 Y XL, MFS 265/30 R19 93 Y 1 356 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/30 R19 93 Y XL 265/30 R19 93 Y 1 085 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R18 97 Y XL, MFS 265/35 R18 97 Y 1 048 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R18 97 Y XL 265/35 R18 97 Y 947 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R19 101 Y XL MFS 265/35 R19 101 Y 1 565 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/40 R18 101 Y XL MFS 265/40 R18 101 Y 1 148 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/30 R19 96 Y XL 275/30 R19 96 Y 1 253 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/30 R19 96 Y XL, MFS 275/30 R19 96 Y 1 300 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R18 99 Y XL, MFS 275/35 R18 99 Y 1 212 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R19 96 Y MFS 275/35 R19 96 Y 1 312 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R19 103 Y XL, MFS, N0 285/35 R19 103 Y 1 464 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/45 R18 101 Y MFS 265/45 R18 101 Y 1 117 zamów
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/40 R19 98 Y MFS 265/40 R19 98 Y 1 388 zamów
Dlaczego oponeo