Pirelli SottoZero 2

Opony Pirelli SottoZero 2

Pirelli
  • Producent: Pirelli
  • rodzaj: Osobowe
  • Sezon: Zimowe
Wybierz rozmiar opony

z odpowiednim indeksem nośności oraz indeksem prędkości.

Ocena opony
Ocena łączna

4,7

1111600 (ilość opinii: 25)
opinie o oponie Pirelli SottoZero 2

opony Pirelli SottoZero 2

Pirelli SottoZero 2 to wysokiej klasy opona zimowa, charakteryzująca się wysokimi osiągami w niskiej temperaturze. Opona Pirelli SottoZero 2 sprawdza się na każdym rodzaju nawierzchni, dzięki zastosowaniu w bieżniku specjalnych stref, z których każda pełni inna funkcję. Asymetryczna opona zimowa segmentu premium (wysokiej). Pirelli SottoZero 2 to opona Ultra High Performance produkowana przez koncern Pirelli specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości opon dla najwyższych klas samochodów. Pirelli SottoZero 2 to opona Ultra High Performance.

Inżynierowie zaprojektowali bieżnik opony Pirelli SottoZero 2 nowoczesna metoda komputerową. Zespół klinów zapewnia bezpieczną i stabilna jazdę przy wyższych prędkościach. Zastosowana specjalną mieszankę gumowa, która podczas szybkiej jazdy nie odkształca się. Opona jest odporna na działanie wysokich jak i niskich temperatur. Odpowiednie parametry trakcji na mokrej nawierzchni zostały utrzymane dzięki trzem kanałom obwodowym, które skutecznie osuszają bieżnik. Konstruktorzy marki Pirelli zastosowali również w centralnej części opony wzór typu IBS (Interactive Brickwork Siping), który wygląda jak mur ceglany. Zagłębienia gromadzące wodę (HST - Hydro Static Tank) oraz ścianki kanałów zostały specjalnie wyprofilowane, aby zwiększyć przepustowość oraz zapobiegają turbulencją wodnym, dzięki czemu opona Pirelli SottoZero 2 gwarantują szybkie i skuteczne usuwanie błota pośniegowego i wody. Opona jest wysoce odporna na zjawisko aquaplaningu. Innowacyjne lamele o zróżnicowanym kształcie i rozmiarze gwarantujące optymalna przyczepność nawet na mocno zaśnieżonej i oblodzonej jezdni. Dzięki Pirelli SottoZero 2 kierowcy nie musza rezygnować z dynamicznej jazdy nawet w trudnych warunkach zimowych. Firma Pirelli dołożyła wszelkich starań, aby opona Pirelli SottoZero 2 spełniała potrzeby bardzo wymagających kierowców i jest jedna najpopularniejszych w swojej klasie. Wysoki poziom produktów Pirelli zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w produkcji opon klasy premium. Oponę Pirelli SottoZero 2 cechuje wysoki komfort pracy i poziom bezpieczeństwa nawet podczas jazdy z prędkościami przekraczającymi 200 km/h. Jest to produkt szczególnie godny polecenia.

Opona Pirelli SottoZero 2 jest produktem z najwyższej półki, który został stworzony z myślą o potrzebach najbardziej wymagających kierowców. Opona Pirelli SottoZero 2 przeznaczona jest dla samochodów osobowych najwyższej klasy na sezon zimowy. W szegulności przeznaczona jest dla aut o ponadprzeciętnych mozliwościach osiągających wysokie prędkości.

Ostatnio dodane opinie o Pirelli SottoZero 2

melekhov 2010-11-04
Ocena: 4,4 1111400

Nie będę się za bardzo rozpisywał. Opona bardzo ładna, a przy tym funkcjonalna. Świetnie radzi sobie na suchym (w przeciwnieństwie do tesrtu ADAC, który niech żyje nam), a na śniegu i błocie pośniegowym to istna rewelacja. Nie odczułem żadnych zerwań przyczepności, czy poślizgów. Samochód jakby kleił się wręcz do nawierzchni, a jechałem mało uczęszczanymi drogami wiejskimi kompletnie zasypanych świeżym śniegiem. Tak więc ludzie, nie zastanawiajcie się dłużej nad wyborem opony na zimę. Pirelli Sottozero 2 to produkt naprawdę wysokiej klasy.


Sebu 2011-01-11
Ocena: 5,5 1111150

Witam wszystkich, postanowilem napisac bo sam przed zakupem duzo czytalem na tym portalu. Opona generalnie bardzo dobra. W moim dosc mocnym aucie (3.0 V6 ponad 200km) bardzo poprawne. W sniegu drapia niezle, troche zrywaly ale naped przod i mocny silnik robia swoje. Na autostradzie bomba, przejechalem cala europe bardzo szybko czasami grubo ponad 200km/h i mimo niewygorowanego indeksu nic sie nie dzialo. Jezdzi sie jak na letnich. Na mokrym malo jezdzona ale jak padalo bylo pewnie i szybko. Jedyne rozczarowanie to wyglad, nie dlatego ze brzydka ale inna niz na zdjeciu (nie ze w ogole inna, bo bieżnik ten sam, ale na zdjeciu wyglada troche jak letnia, na zywo bardziej kartofanka) ale mimo to wyglad nawet ladny, ciekawy bo lamelki sa proste a nie zygzaki. Polecam dla bardzo szybko jezdzacych, Scieralnosc, nie wiem bo przejechalem narazie tylko 8000km. Nie wiem czy kupie, nie dlatego ze sa zle tylko dlatego ze lubie testowac nowe opony caly czas.


Seb 2011-12-07
Ocena: 3,4 1114000

Niestety dla mnie niewystarczająca. mam w swoim samochodzie napęd 4x4 i tylko to mnie ratuje podczas jazdy. Cały czas mam wrażenie podczas jazdy, że pomiędzy opona, a asfaltem jest "plama olejowa". Wrażenie jest takie jakby samochód jechał po cieniutkiej wartwie wody, olej itp. Rozmawiałem z kolega który ma nowe opony z tego roku ( moje juz mają sezon ) i jego wrażenie jest takie same. Gdyby nie napęd to podczas jazdy nie czułbym sie komfortowo. Po tym sezonie sprzedaje te opony i tyle. PS Cały czas jeżdziłem na Michelinach i Conti i ostatnio nie byłem zadowolony z Michelinów ale teraz jak mam Pierlki to dopiero rozumiem, że Michelinka czy Conti to duzo lepsze opony. Rozmawiałem z kilkoma "specami" od opon i każdy potwierdza ze Pirelli robi dobre opony letnie ale w zimówkach mają małe doświadczenie.


Bogdan Pawlowski 2009-04-16
Ocena: 5,0 111110

W Alpach sprawdzila sie, snieg, niewielkie oblodzenie, swietna na alpejskich serpentynach! deszcz oraz sucha nawierzchnia, na autostradzie przy predkosciach 150 - 160 pelne obcazenie + box bez zastrzezen, komfort - zachowanie w koleinach na naszych drogach rowniez jest ok. co do trwalosci opony za krotki okres uzytkowania. Generalnie jestem mile zaskoczony jak na włoski wyrob, opona produkowana w Rumunii, przy wyważeniu zero problemow.


pafciobb 2010-12-13
Ocena: 4,7 1111600

Używam tych opon od 3 lat. Właściwości jezdne rewelacja. Ktoś pisał że głośna - w moim rozmiarze bardzo cicha. Wadą jest to że jest bardzo mało odporna na dziury - po sezonie dwie opony out (wybrzuszenia). Drugą sprawą jest ścieralość. Oponki bardzo szybko się zużywają ale wszystkie dobre opony tak mają. Reasumując: opona bardzo dobra ale dla ludzi z grubszym portfelem :):):)


Jacek 2010-10-20
Ocena: 4,8 1111800

Super wygląd, bardzo dobre zachowanie auta na suchej i mokrej nawierżchni, na śnieg muszę poczekać wtedy się wypowiem. Trochę głośna, ale w stopniu nie uciążliwym ( w porównaniu z letnimi Michelin Energy). Dość twarda guma, przez co powinna być stabilna nawet przy dużych prędkościach, testowałem do 140 km/h i było ok. Jak na razie godna polecenia opona.


mrozek 2012-01-17
Ocena: 5,6 1111160

Opona godna uwagi! Znakomicie zachowuje się na śniegu a nawet lodzie! Przy ruszaniu na lodzie ani razu koła nie straciły przyczepności. Dobrze trzyma się na zakrętach ciężko wpaść z nią w poślizg. Dodatkowo dobrze amortyzuje i jest cicha! Nie wierzyłem że różnica pomiędzy droższą a tańszą oponą może być tak duża!!! Jazda na tych oponach jest po prostu rewelacyjna.


jacor 2011-04-04
Ocena: 1,6 1600000

Kupiłem te opony w listopadzie wraz z nowym samochodem w salonie. Potrzebowałem opony, które zapewnią mi dobrą przyczepność zwłaszcza w warunkach miejskich. Okazało się, że poprawnie zachowują się jedynie na śniegu. Na lodzie kompletny brak kontaktu i panowania nad samochodem. Ruszenie spod świateł w mroźny dzień zajmowało trochę czasu. W zakrętach i na łukach nieco lepiej. Na błocie pośniegowym opona także nie radzi sobie zbyt dobrze. Zazwyczaj problem sprawiało ruszanie z miejsca. Na pewno nie kupię więcej tych opon. Opony na samochodzie Ford Focus MK2 FL 2,0 benzyna 145 KM Kombi.


Waldo 2010-10-10
Ocena: 5,5 1111140

Drogie opony, w tamtym roku 800 zl/szt. ale zadowolony jestem z inwestycji i to bardzo. Zarówno wygląd jak i właściwości jezdne na duży PLUS. Polecam z czystym sumieniem, sprawdzilem w mieście i w górach. Jak narazie najlepsze zimówki jakie miało moje bmw.


Gacek 2010-11-30
Ocena: 5,1 111110

Super opona, na śniegu z przebijającym się miejscami lodem bardzo przewidywalna, odpowiednio miękka jak na niskie temperatury, sprawdziłem ją w Hondzie Civic Type R, bardzo dobre trzymanie się opony, polecam


Mariusz 2010-10-19
Ocena: 4,7 1111700

Opony bardzo dobre, ale mają jedną wadę są strasznie głośne. Natomiast zero problemu z wyważeniem, brak bicia itp. Polecam ale gdy ktoś nie lubi hałasu wybrał coś innego np. Nokiana


melekhov 2010-04-05
Ocena: 4,4 1111400

Opony ładne, funkcjonalne, nieźle zachowujące się na suchej, mokrej, jak i ośnieżonej nawierzchni. Naprawdę nie rozumiem testu ADAC, który ocenił ją gdzieś pod koniec rankingu. Dla mnie jest to jakieś nieporozumienie. Nieważne. Nigdy się takimi rzeczami nie kieruję, raczej opiniami innych ludzi (znajomych, którzy siedzą już parę ładnych lat w oponiarstwie). Podsumowując - opona idealna na nasze ciężkie, mroźne zimy z dużą ilością śniegu i błota pośniegowe. Minus - hałas, ale to w oponie zimowej raczej norma.


Garfield 2012-01-15
Ocena: 4,7 1111700

Jak na zimówki, bardzo dobrze radzą sobie na suchej i mokrej nawierzchni. Przyczepność w szybko przejeżdżanych zakrętach bez zarzutu. Na śniegu poprawne, ale bez szczególnych rewelacji. Skuteczne hamowanie, gorzej w zakrętach.


radwa 2008-11-16
Ocena: 5,0 111110

opncha cicha i tak fantastycznie trzyma sie w zakretach rewelacja gorąco polecam bezkonkurecyjna


dera 2009-02-13
Ocena: 5,0 111110

Rewelwcja najlepsza jaką miałem i taka cicha


yy3 2011-12-28
Ocena: 6,0 111111

Zalożone w 200 konnym aucie, nie znam lepszej opony a miałem już kilka. Pozdrawiam


Greg 2011-11-25
Ocena: 2,8 1180000

Opona nowa wyważona ma bicie, poszła do reklamacji. Zobaczymy z jakim efektem. Opona głośna, duże opory toczenia. Nie polecam. Spodziewałem się produktu z jakością z górnej półki za tą cene. Porażka


greg 2009-12-15
Ocena: 4,8 1111800

Niestety, kłopoty z wyważeniem wszystkich 4 kół. Reklamacja złożona - na razie brak odzewu...


Bos 2011-12-18
Ocena: 6,0 111111

Rewelacja!!! Blisko 500 koni. Opona nie znająca pojęcia brak trakcji.


lo09 2011-11-24
Ocena: 6,0 111111

Opona która pozostałe bije na głowę, mam porównanie z klasą premium i tak jak napisałem wcześniej jest ok


Ted 2012-02-28
Ocena: 6,0 111111

Miałem już sporo samochodów, w tym również opon ale ta jest super !!! POLECAM


greg 2010-03-21
Ocena: 3,8 1118000

Trudności z wyważeniem kół, szybko zużywa się.


Lesław 2012-04-14
Ocena: 4,8 1111800

Doskonale pracują w śniegu i błocie pośniegowym.


woooow 2012-01-02
Ocena: 6,0 111111

polecam!! Super


matt 2010-08-15
Ocena: 1,0 100000

nie polecam


Oferta - opony Pirelli SottoZero 2
Rozmiar indeksy cena
Pirelli SottoZero 2 205/45 R17 88 H XL 205/45 R17 88 H 763 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/45 R17 84 V RUN ON FLAT 205/45 R17 84 V 868 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/45 R17 88 V XL 205/45 R17 88 V 814 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/50 R17 93 H XL 205/50 R17 93 H 726 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/50 R17 93 V XL 205/50 R17 93 V 761 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R16 94 H XL 205/55 R16 94 H 482 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R16 91 H 205/55 R16 91 H 431 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R16 91 H RUN ON FLAT 205/55 R16 91 H 514 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R16 91 H * 205/55 R16 91 H 416 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R16 94 V XL 205/55 R16 94 V 623 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R17 95 H XL 205/55 R17 95 H 895 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R17 91 H RUN ON FLAT * 205/55 R17 91 H 1 081 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/55 R17 91 V 205/55 R17 91 V 871 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/60 R16 96 H XL 205/60 R16 96 H 494 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/60 R16 92 H AO 205/60 R16 92 H 503 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/65 R15 94 H 205/65 R15 94 H 507 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/40 R17 87 H XL 215/40 R17 87 H 918 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/40 R18 89 V XL 215/40 R18 89 V 1 031 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/40 R18 89 V RUN ON FLAT XL 215/40 R18 89 V 1 203 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/45 R16 86 H 215/45 R16 86 H 672 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/45 R17 91 H XL 215/45 R17 91 H 851 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/45 R17 91 V XL 215/45 R17 91 V 979 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/50 R17 91 H 215/50 R17 91 H 776 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/50 R17 95 V XL 215/50 R17 95 V 873 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/55 R16 93 H 215/55 R16 93 H 666 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/55 R16 97 H XL 215/55 R16 97 H 628 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/55 R17 98 H XL 215/55 R17 98 H 811 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/60 R16 99 H XL 215/60 R16 99 H 615 zamów
Pirelli SottoZero 2 215/60 R17 96 H 215/60 R17 96 H 948 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/40 R18 92 V RUN ON FLAT XL 225/40 R18 92 V 1 265 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/40 R18 92 V XL 225/40 R18 92 V 871 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/40 R19 89 H RUN ON FLAT 225/40 R19 89 H 1 665 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/45 R17 91 H MO 225/45 R17 91 H 819 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/45 R17 94 H XL 225/45 R17 94 H 673 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/45 R17 94 V XL 225/45 R17 94 V 733 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/45 R18 91 H RUN ON FLAT * 225/45 R18 91 H 1 276 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/45 R18 95 V XL 225/45 R18 95 V 851 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/50 R16 96 V XL N1 225/50 R16 96 V 828 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/50 R17 98 H XL 225/50 R17 98 H 670 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/50 R17 94 H 225/50 R17 94 H 725 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/50 R17 94 H RUN ON FLAT * 225/50 R17 94 H 831 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/50 R17 98 V XL 225/50 R17 98 V 796 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R16 95 H AO 225/55 R16 95 H 636 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R16 95 H 225/55 R16 95 H 594 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R16 99 H XL 225/55 R16 99 H 637 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R16 99 H XL 225/55 R16 99 H 541 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R16 99 V XL 225/55 R16 99 V 535 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R17 97 H 225/55 R17 97 H 954 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/55 R17 101 V XL MO 225/55 R17 101 V 1 058 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/60 R17 99 H RUN ON FLAT * 225/60 R17 99 H 1 212 zamów
Pirelli SottoZero 2 225/65 R17 102 H AO 225/65 R17 102 H 765 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/35 R19 91 V XL 235/35 R19 91 V 1 206 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/35 R19 87 V 235/35 R19 87 V 1 287 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/40 R18 95 V XL 235/40 R18 95 V 1 168 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/40 R18 91 V N2 235/40 R18 91 V 1 168 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/40 R18 95 V XL MO 235/40 R18 95 V 1 184 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/40 R18 91 V N1 235/40 R18 91 V 1 168 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/45 R17 97 H XL 235/45 R17 97 H 828 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/45 R17 97 V XL 235/45 R17 97 V 798 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/45 R18 98 V XL 235/45 R18 98 V 1 168 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/50 R17 96 V 235/50 R17 96 V 1 843 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/55 R18 104 H XL 235/55 R18 104 H 997 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/60 R17 102 H 235/60 R17 102 H 1 037 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/35 R18 92 V RUN ON FLAT XL 245/35 R18 92 V 1 398 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/40 R18 97 H XL, MO 245/40 R18 97 H 1 030 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/40 R18 97 V XL 245/40 R18 97 V 1 003 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/40 R20 99 V XL 245/40 R20 99 V 2 025 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/40 R20 99 W RUN ON FLAT XL 245/40 R20 99 W 1 884 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/45 R17 99 H XL 245/45 R17 99 H 1 020 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/45 R18 100 V RUN ON FLAT XL 245/45 R18 100 V 1 515 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/45 R19 102 V XL 245/45 R19 102 V 1 460 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/45 R19 102 V RUN ON FLAT XL * 245/45 R19 102 V 1 912 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/50 R18 100 H RUN ON FLAT * 245/50 R18 100 H 1 858 zamów
Pirelli SottoZero 2 245/50 R18 100 V 245/50 R18 100 V 1 323 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/35 R18 94 V RUN ON FLAT XL 255/35 R18 94 V 1 570 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/35 R19 92 H RUN ON FLAT 255/35 R19 92 H 1 953 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/35 R19 96 V XL 255/35 R19 96 V 1 665 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/40 R18 95 H RUN ON FLAT 255/40 R18 95 H 1 189 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/40 R18 99 V XL MO 255/40 R18 99 V 1 069 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/40 R18 95 V 255/40 R18 95 V 1 087 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/40 R20 101 V XL 255/40 R20 101 V 1 810 zamów
Pirelli SottoZero 2 255/45 R19 100 V N1 255/45 R19 100 V 1 323 zamów
Pirelli SottoZero 2 265/35 R19 98 W XL 265/35 R19 98 W 1 612 zamów
Pirelli SottoZero 2 265/40 R18 97 V 265/40 R18 97 V 2 177 zamów
Pirelli SottoZero 2 265/45 R20 108 W XL 265/45 R20 108 W 2 774 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/35 R19 100 V RUN ON FLAT XL 275/35 R19 100 V 2 183 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/35 R19 100 W XL 275/35 R19 100 W 1 984 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/35 R20 102 V RUN ON FLAT XL 275/35 R20 102 V 2 684 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/35 R20 102 V XL 275/35 R20 102 V 2 252 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/35 R20 102 W XL 275/35 R20 102 W 2 189 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/40 R18 103 V RUN ON FLAT XL 275/40 R18 103 V 2 014 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/40 R19 105 V RUN ON FLAT XL 275/40 R19 105 V 2 244 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/40 R19 105 V XL MO 275/40 R19 105 V 1 861 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/40 R19 105 V XL 275/40 R19 105 V 1 861 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/40 R19 105 W XL 275/40 R19 105 W 2 146 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/40 R20 106 W XL 275/40 R20 106 W 2 089 zamów
Pirelli SottoZero 2 275/45 R18 103 V 275/45 R18 103 V 1 686 zamów
Pirelli SottoZero 2 285/30 R19 98 V XL MO 285/30 R19 98 V 1 688 zamów
Pirelli SottoZero 2 285/40 R19 103 V N0 285/40 R19 103 V 1 542 zamów
Pirelli SottoZero 2 295/30 R19 100 V XL 295/30 R19 100 V 1 675 zamów
Pirelli SottoZero 2 295/30 R19 100 V XL N1 295/30 R19 100 V 1 675 zamów
Pirelli SottoZero 2 295/30 R20 101 W XL MO 295/30 R20 101 W 2 704 zamów
Pirelli SottoZero 2 295/30 R20 101 W AMS 295/30 R20 101 W 2 704 zamów
Pirelli SottoZero 2 295/35 R18 99 V N1 295/35 R18 99 V 2 423 zamów
Pirelli SottoZero 2 295/35 R18 99 V N2 295/35 R18 99 V 1 410 zamów
Pirelli SottoZero 2 285/35 R20 104 V XL 285/35 R20 104 V 1 881 zamów
Pirelli SottoZero 2 285/35 R20 104 W XL 285/35 R20 104 W 2 545 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/45 R20 100 W XL 235/45 R20 100 W 2 112 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/50 R19 99 H MO 235/50 R19 99 H 1 456 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/50 R19 103 H XL 235/50 R19 103 H 1 570 zamów
Pirelli SottoZero 2 235/35 R20 92 W XL 235/35 R20 92 W 2 653 zamów
Pirelli SottoZero 2 205/65 R17 96 H * 205/65 R17 96 H 890 zamów
Dlaczego oponeo