Continental ContiCrossContact UHP

Opony Continental ContiCrossContact UHP

Continental
  • Producent: Continental
  • rodzaj: 4x4
  • Sezon: Letnie
Wybierz rozmiar opony

z odpowiednim indeksem nośności oraz indeksem prędkości.

Ocena opony
Ocena łączna

4,4

1111400 (ilość opinii: 12)
opinie o oponie Continental ContiCrossContact UHP

opony Continental ContiCrossContact UHP

ContiCrossContact UHP to produkt klasy premium (wysokiej), wyprodukowany przez koncern Continental. To letnia opona dla szybkich samochodów z napędem na cztery koła. Oferuje wysoką stabilność na zakrętach i płynną jazdę na wprost. Dzięki zastosowaniu bionicznego konturu zapewnia krótką drogę hamowania. Opony Continental ContiCrossContact UHP to również precyzyjne prowadzenie i duży komfort jazdy.

Opona Continental ContiCrossContact UHP to wysokiej jakości opona przeznaczona do szybkiej jazdy szosowej. Zapewnia bardzo wysokie sportowe osiągi. Opona została wyposażona w innowacyjny bioniczny kontur. Inżynierowie firmy Continental wykorzystali odkrycia bioniki, czyli nauki zajmującej się wykorzystaniem w technice naturalnych, występujących w przyrodzie rozwiązań. W oponie Continental ContiCrossContact UHP wykorzystano zasadę działania kociej łapy. Kot, kiedy chce zahamować rozszerza łapę, aby przenieść więcej siły na podłoże. W podobny sposób działa opona ContiCrossContact UHP. Podczas hamowania kształt bieżnika zmienia się, a powierzchnia gumy przylegającej do podłoża powiększa się. Dzięki takiej technologii droga hamowania jest krótsza. Opona lepiej przylega do podłoża. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na mokrej nawierzchni zastosowano szerokie kanały obwodowe, które skutecznie odprowadzają wodę z centralnej części opony na boki oraz redukują zjawisko aquaplaningu. Odpowiednio dobrany skład mieszanki z dodatkiem krzemionki zapewnia bardzo dobry kontakt z mokrą i śliską nawierzchnią. Dla płynnej i dynamicznej jazdy na suchym podłożu w części barkowej umieszczono masywne bloki. Zapewniają one wysoką precyzję kierowania, dobrą przyczepność, szybkie hamowanie oraz stabilność nawet na ostrych zakrętach. Dzięki przesuniętym względem siebie połówkom bieżnika zredukowano poziom hałasu. Continental ContiCrossContact UHP zwyciężyła w wielu rankingach opon, między innymi magazynu „Motor” (07/2008) oraz „Auto Bild Alles Allrad” (05/2004).

Continental ContiCrossContact UHP to letnia opona zaliczana do produktów klasy UHP (Ultra High Performance). Została stworzona z myślą o samochodach z napędem na cztery koła, które osiągają bardzo wysokie prędkości. Sprawdzi się zarówno w wysokiej klasy SUVach, jak i sportowych limuzynach, np. Passat 4Motion, Mercedes-Benz S 450 4Matic oraz Audi A8 4,2 FSI Quattro. Continental ContiCrossContact UHP to opona asymetryczna, dlatego należy zwrócić uwagę na oznaczenia producenta inside-outside na boku opony.

Ostatnio dodane opinie o Continental ContiCrossContact UHP

Maniek 2011-03-31
Ocena: 4,7 1111700

Auto prowadzi się wyśmienicie, ze względu na duże gabaryty chciałem mocną i odporną oponę i taką też dostałem :) Naprawde jest się z czego cieszyć :)


Piotrek Sz. 2010-09-27
Ocena: 4,7 1111700

Wcześniej kupiłem opony azjatyckie jednak były trudności z wyważeniem tych opon i po miesiącu się zdarły i były prawie łyse. Postanowiłem zakupić opony najwyższej jakości i sprawdzić jak bedą się zachowywały w porównaniu do tych azjatyckich. Te Continentale są bez porównaia. Lepsze o 10 klas. Wreszczcie czuje komfort jazdy i prawie ich nie słychać


Lucek 31 2010-10-07
Ocena: 4,7 1111700

Przejeździłem cały sezon na tej oponie i przyznaje że jest trwała . Przerosła moje oczekiwania. Jeżdże agresywnie i bardzo szybko a ścieralność opony minimalna . Następnym wyborem będzie również ten model tego samego producenta . Dodatkowym plusem bardzo długa gwarancja - 5 lat od daty sprzedaży


Tata 2010-09-11
Ocena: 4,7 1111700

Jak dla mnie świetny wybór. Opona super wykonana do tego bardzo atrakcyjny bieżnik. Jeżdże głównie w mieście także nie chce zbytnio oceniać poziomu hałasu gdyż i tak tego nie odczuwam. Polecam ten model pewnie starczy na kilka sezonów.


Bodzio 2010-09-13
Ocena: 4,7 1111700

Dobra Guma :) Opona świetnie radzi sobie na szosie, jest cicha i komfortowa w lekkin terenie również bez większych problemów. Auto bardzo dobrz się prowadzi :)


Zygfryd 2011-02-03
Ocena: 4,7 1111700

Mam duże szybkie auto i potrzebowałem opon najwyższej klasy. Nie są to najdroższe opony ale zdecydowanie najlepsze. Czytałem wszędzie opinie na temat opon i po zorientowaniu sie postawilem na te Continentale . Najważniejsze dla mnie aby były ciche i w 100% spełniły moje oczekiwania


Mirosław Trzecki 2011-05-12
Ocena: 4,5 1111500

Podróżuję dużo w trasie i spalanie zmniejszyło się o 4-5%/ Niby to mało, ale nie jest to opona typowo ekologiczna. Takie szczegóły cieszą.


Błażej E. 2011-05-05
Ocena: 4,5 1111400

Bardzo trwałe opony. W kwestii ścieralności chyba najlepszy mój dotychczasowy produkt. Zaskoczony jestem pozytywnie jej trwałością.


Malinowski 2011-05-11
Ocena: 4,4 1111400

Na pewno nie są głośne. W terenie dają radę, bo zdecydowanie lepiej mi się jeździ niż na Fuldzie. Mocno trzymają drogi.


Maciej 2012-02-04
Ocena: 2,1 1110000

Opony stosunkowo ciche ale bardzo szybko się zużywają dla mnie nie wystarczyły na jeden sezon. Jeżdżę dużo i głównie trasy.


Antek 2011-01-06
Ocena: 4,7 1111700

Poprzednie moje opony były zdecydowanie głośniejsze od tych i szybciej się ścierały . Te opony są przeznaczone do auta z napędem 4X4 i jestem z nich w pełni zadowolony


szeryf 2012-03-08
Ocena: 4,6 1111600

Opona godna zainteresowania.


Oferta - opony Continental ContiCrossContact UHP
Rozmiar indeksy cena
Continental ContiCrossContact UHP 215/65 R16 98 H 215/65 R16 98 H 438 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 225/55 R17 97 W FR 225/55 R17 97 W 713 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 225/55 R18 98 H 225/55 R18 98 H 720 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 225/55 R18 98 V FR, E 225/55 R18 98 V 782 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 225/55 R18 98 V FR 225/55 R18 98 V 773 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/45 R19 95 W FR 235/45 R19 95 W 1 197 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/50 R18 97 V FR, AO 235/50 R18 97 V 891 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/50 R18 97 V FR 235/50 R18 97 V 828 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/55 R17 99 H FR 235/55 R17 99 H 680 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/55 R19 105 V XL, FR 235/55 R19 105 V 1 012 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/55 R19 105 V XL, FR, E 235/55 R19 105 V 1 004 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/60 R16 100 H 235/60 R16 100 H 518 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/60 R16 100 H 235/60 R16 100 H 499 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/60 R18 107 V XL, FR 235/60 R18 107 V 822 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/60 R18 103 V FR 235/60 R18 103 V 811 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/60 R18 107 W XL, AO 235/60 R18 107 W 840 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/60 R18 107 W XL, FR 235/60 R18 107 W 1 108 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/65 R17 104 V FR 235/65 R17 104 V 705 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/65 R17 108 V XL,FR, N0 235/65 R17 108 V 742 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/65 R17 104 V 235/65 R17 104 V 715 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 245/45 R20 103 V XL FR E 245/45 R20 103 V 1 432 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/40 R19 96 W FR 255/40 R19 96 W 1 148 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/45 R19 100 V FR MO 255/45 R19 100 V 1 075 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/45 R20 105 W XL, FR 255/45 R20 105 W 1 120 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/45 R20 105 W XL, FR 255/45 R20 105 W 1 488 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107 V RUN ON FLAT XL, SSR * 255/50 R19 107 V 1 239 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107 Y XL,FR 255/50 R19 107 Y 969 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R19 103 W ML, MO FR 255/50 R19 103 W 989 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107 W RUN ON FLAT XL, SSR * 255/50 R19 107 W 1 162 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/50 R20 109 Y XL,FR 255/50 R20 109 Y 1 306 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R18 116/114 T C 255/55 R18 116/114 T 988 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109 V XL,FR 255/55 R18 109 V 740 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109 Y XL,FR 255/55 R18 109 Y 819 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109 Y XL, N1 255/55 R18 109 Y 778 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R18 105 W ML, MO 255/55 R18 105 W 796 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109 W XL 255/55 R18 109 W 802 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/55 R19 111 H XL 255/55 R19 111 H 923 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/60 R17 106 V 255/60 R17 106 V 794 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/60 R18 112 H XL 255/60 R18 112 H 787 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 255/60 R18 112 V XL,FR 255/60 R18 112 V 775 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 265/40 R21 105 Y XL FR MO 265/40 R21 105 Y 1 510 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 265/50 R19 110 Y XL,FR 265/50 R19 110 Y 1 067 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 265/50 R20 111 V XL, FR 265/50 R20 111 V 1 589 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 265/50 R20 111 V XL, FR 265/50 R20 111 V 1 265 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 275/40 R20 106 Y XL FR E 275/40 R20 106 Y 1 164 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 275/45 R20 110 Y XL,FR 275/45 R20 110 Y 1 211 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 275/45 R20 110 Y XL,FR 275/45 R20 110 Y 1 000 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 275/50 R20 109 W MO 275/50 R20 109 W 1 329 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 275/55 R17 109 V FR 275/55 R17 109 V 871 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/35 R22 106 W XL, FR 285/35 R22 106 W 1 593 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/45 R19 111 V RUN ON FLAT XL, SSR * 285/45 R19 111 V 1 278 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/45 R19 112 W RUN ON FLAT XL, SSR 285/45 R19 112 W 1 289 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/45 R19 107 W ML, MO FR 285/45 R19 107 W 1 110 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/50 R18 109 W FR 285/50 R18 109 W 961 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/50 R20 116 W XL,FR 285/50 R20 116 W 1 613 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/35 R21 107 Y XL,FR, N0 295/35 R21 107 Y 1 359 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/35 R21 107 Y ZR, XL, MO 295/35 R21 107 Y 1 353 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/40 R20 110 Y XL, FR 295/40 R20 110 Y 1 301 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/40 R20 106 Y, ZR FR MO 295/40 R20 106 YZR 1 206 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/40 R20 ZR XL,FR 295/40 R20 ZR 1 278 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/40 R21 111 W XL, FR, MO 295/40 R21 111 W 1 463 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/45 R19 109 Y FR MO 295/45 R19 109 Y 1 127 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 295/45 R20 114 W XL,FR 295/45 R20 114 W 1 497 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 305/30 R23 106 W XL,FR 305/30 R23 106 W 1 919 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 305/40 R22 114 W XL,FR 305/40 R22 114 W 1 599 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 315/30 R22 107 Y XL,FR 315/30 R22 107 Y 1 587 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 265/40 R22 106 W XL FR 265/40 R22 106 W 718 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/50 R19 99 V FR MO 235/50 R19 99 V 988 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 275/35 R22 ZR XL FR 275/35 R22 ZR 1 398 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 285/40 R24 112 V XL FR 285/40 R24 112 V 672 zamów
Continental ContiCrossContact UHP 235/55 R20 102 W FR 235/55 R20 102 W 1 402 zamów
Dlaczego oponeo